Gemeinde Cappeln (Oldenburg)
Kreis Cloppenburg
Wahlberechtigte: 5.296
Wähler: 3.384
Wahlbeteiligung: 63,9%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 1.612 | 47,9% | 50,7% |
GRÜNE | 186 | 5,5% | 16,4% |
SPD | 382 | 11,4% | 11,3% |
AfD | 587 | 17,4% | 6,1% |
FDP | 155 | 4,6% | 6,2% |
DIE LINKE | 45 | 1,3% | 1,9% |
Die PARTEI | 27 | 0,8% | 1,5% |
Tierschutzpartei | 30 | 0,9% | 0,7% |
PIRATEN | 13 | 0,4% | 0,5% |
FREIE WÄHLER | 28 | 0,8% | 0,6% |
FAMILIE | 17 | 0,5% | 0,9% |
Volt | 60 | 1,8% | 0,5% |
ÖDP | 5 | 0,1% | 0,5% |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,2% | 0,7% |
MERA25 | 3 | 0,1% | - |
HEIMAT | 1 | 0,0% | - |
PdH | 4 | 0,1% | - |
Bündnis C | 10 | 0,3% | 0,3% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,0% | - |
BIG | 4 | 0,1% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 1 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 0 | 0,0% | - |
dieBasis | 6 | 0,2% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 18 | 0,5% | - |
BSW | 150 | 4,5% | - |
DAVA | 2 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 1 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,1% | - |
PDV | 0 | 0,0% | - |
5 | 0,1% | - | |
V-Partei | 0 | 0,0% | - |
Gültige Stimmen: 3.364
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO