Gemeinde Molbergen
Kreis Cloppenburg
Wahlberechtigte: 6.210
Wähler: 3.879
Wahlbeteiligung: 62,5%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 1.892 | 49,0% | 56,3% |
GRÜNE | 94 | 2,4% | 8,2% |
SPD | 273 | 7,1% | 10,1% |
AfD | 951 | 24,6% | 11,2% |
FDP | 154 | 4,0% | 3,9% |
DIE LINKE | 33 | 0,8% | 2,0% |
Die PARTEI | 36 | 0,9% | 1,4% |
Tierschutzpartei | 16 | 0,4% | 0,6% |
PIRATEN | 5 | 0,1% | 0,4% |
FREIE WÄHLER | 32 | 0,8% | 0,6% |
FAMILIE | 20 | 0,5% | 0,9% |
Volt | 37 | 1,0% | 0,3% |
ÖDP | 4 | 0,1% | 0,1% |
TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,4% | 0,6% |
MERA25 | 6 | 0,2% | - |
HEIMAT | 2 | 0,1% | - |
PdH | 3 | 0,1% | - |
Bündnis C | 36 | 0,9% | 2,4% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,1% | - |
BIG | 0 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 1 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 1 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 0 | 0,0% | - |
dieBasis | 3 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,4% | - |
BSW | 207 | 5,4% | - |
DAVA | 2 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 0 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,1% | - |
PDV | 4 | 0,1% | - |
10 | 0,3% | - | |
V-Partei | 4 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 3.864
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO