Gemeinde Rhede (Ems)
Kreis Emsland
Wahlberechtigte: 3.367
Wähler: 2.284
Wahlbeteiligung: 67,8%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 1.214 | 53,5% | 55,2% |
GRÜNE | 113 | 5,0% | 12,3% |
SPD | 244 | 10,7% | 12,4% |
AfD | 308 | 13,6% | 6,8% |
FDP | 100 | 4,4% | 4,9% |
DIE LINKE | 20 | 0,9% | 1,9% |
Die PARTEI | 33 | 1,4% | 1,2% |
Tierschutzpartei | 11 | 0,5% | 1,1% |
PIRATEN | 13 | 0,6% | 0,6% |
FREIE WÄHLER | 31 | 1,4% | 0,6% |
FAMILIE | 13 | 0,6% | 0,5% |
Volt | 25 | 1,1% | 0,3% |
ÖDP | 6 | 0,3% | 0,1% |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,3% | 1,1% |
MERA25 | 0 | 0,0% | - |
HEIMAT | 2 | 0,1% | - |
PdH | 3 | 0,1% | - |
Bündnis C | 3 | 0,1% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0% | - |
BIG | 0 | 0,0% | 0,1% |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,2% | 0,1% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 3 | 0,1% | - |
dieBasis | 4 | 0,2% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,5% | - |
BSW | 91 | 4,0% | - |
DAVA | 0 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 0 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,2% | - |
PDV | 1 | 0,0% | - |
7 | 0,3% | - | |
V-Partei | 1 | 0,0% | - |
Gültige Stimmen: 2.271
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO