Gemeinde Spiekeroog
Kreis Wittmund
Wahlberechtigte: 563
Wähler: 401
Wahlbeteiligung: 71,2%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 91 | 22,8% | 23,8% |
GRÜNE | 86 | 21,6% | 35,6% |
SPD | 74 | 18,6% | 16,6% |
AfD | 19 | 4,8% | 3,5% |
FDP | 37 | 9,3% | 3,7% |
DIE LINKE | 13 | 3,3% | 6,2% |
Die PARTEI | 17 | 4,3% | 2,4% |
Tierschutzpartei | 7 | 1,8% | 1,9% |
PIRATEN | 2 | 0,5% | 1,3% |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,5% | 0,3% |
FAMILIE | 0 | 0,0% | 1,1% |
Volt | 10 | 2,5% | 0,0% |
ÖDP | 3 | 0,8% | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 1,8% | 1,9% |
MERA25 | 1 | 0,3% | - |
HEIMAT | 1 | 0,3% | - |
PdH | 1 | 0,3% | - |
Bündnis C | 0 | 0,0% | 0,0% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0% | - |
BIG | 0 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5% | 0,0% |
DKP | 1 | 0,3% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 0 | 0,0% | - |
dieBasis | 1 | 0,3% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5% | - |
BSW | 12 | 3,0% | - |
DAVA | 0 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 0 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,8% | - |
PDV | 0 | 0,0% | - |
3 | 0,8% | - | |
V-Partei | 0 | 0,0% | - |
Gültige Stimmen: 399
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO