Stadt Emden
Kreis Emden
Wahlberechtigte: 37.557
Wähler: 21.196
Wahlbeteiligung: 56,4%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 4.434 | 21,1% | 18,6% |
GRÜNE | 2.181 | 10,4% | 21,6% |
SPD | 5.529 | 26,3% | 29,0% |
AfD | 3.479 | 16,5% | 9,4% |
FDP | 937 | 4,5% | 4,9% |
DIE LINKE | 580 | 2,8% | 5,7% |
Die PARTEI | 464 | 2,2% | 2,7% |
Tierschutzpartei | 405 | 1,9% | 1,8% |
PIRATEN | 209 | 1,0% | 0,9% |
FREIE WÄHLER | 153 | 0,7% | 0,6% |
FAMILIE | 123 | 0,6% | 0,8% |
Volt | 350 | 1,7% | 0,5% |
ÖDP | 60 | 0,3% | 0,2% |
TIERSCHUTZ hier! | 103 | 0,5% | 1,8% |
MERA25 | 34 | 0,2% | - |
HEIMAT | 20 | 0,1% | - |
PdH | 33 | 0,2% | - |
Bündnis C | 30 | 0,1% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 15 | 0,1% | - |
BIG | 12 | 0,1% | 0,1% |
MENSCHLICHE WELT | 25 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 7 | 0,0% | 0,1% |
MLPD | 11 | 0,1% | 0,0% |
SGP | 5 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 9 | 0,0% | - |
dieBasis | 30 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 78 | 0,4% | - |
BSW | 1.484 | 7,0% | - |
DAVA | 17 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 9 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 38 | 0,2% | - |
PDV | 25 | 0,1% | - |
132 | 0,6% | - | |
V-Partei | 34 | 0,2% | - |
Gültige Stimmen: 21.055
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO