Stadt Papenburg
Kreis Emsland
Wahlberechtigte: 26.690
Wähler: 16.330
Wahlbeteiligung: 61,2%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 6.206 | 38,2% | 36,7% |
GRÜNE | 1.323 | 8,2% | 20,5% |
SPD | 2.692 | 16,6% | 17,8% |
AfD | 2.517 | 15,5% | 7,3% |
FDP | 752 | 4,6% | 5,9% |
DIE LINKE | 317 | 1,9% | 3,2% |
Die PARTEI | 260 | 1,6% | 2,3% |
Tierschutzpartei | 196 | 1,2% | 1,2% |
PIRATEN | 50 | 0,3% | 0,6% |
FREIE WÄHLER | 110 | 0,7% | 0,4% |
FAMILIE | 96 | 0,6% | 0,7% |
Volt | 254 | 1,6% | 0,4% |
ÖDP | 37 | 0,2% | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 58 | 0,4% | 1,2% |
MERA25 | 30 | 0,2% | - |
HEIMAT | 7 | 0,0% | - |
PdH | 38 | 0,2% | - |
Bündnis C | 18 | 0,1% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 6 | 0,0% | - |
BIG | 8 | 0,1% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 36 | 0,2% | 0,1% |
DKP | 2 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 1 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 2 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 6 | 0,0% | - |
dieBasis | 19 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 78 | 0,5% | - |
BSW | 916 | 5,6% | - |
DAVA | 69 | 0,4% | - |
KLIMALISTE | 6 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 20 | 0,1% | - |
PDV | 14 | 0,1% | - |
81 | 0,5% | - | |
V-Partei | 17 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 16.242
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO