Gemeinde Garrel
Kreis Cloppenburg
Wahlberechtigte: 9.998
Wähler: 6.535
Wahlbeteiligung: 65,4%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 3.506 | 53,8% | 54,4% |
GRÜNE | 310 | 4,8% | 12,7% |
SPD | 617 | 9,5% | 9,9% |
AfD | 927 | 14,2% | 6,8% |
FDP | 336 | 5,2% | 6,5% |
DIE LINKE | 57 | 0,9% | 2,1% |
Die PARTEI | 82 | 1,3% | 2,1% |
Tierschutzpartei | 58 | 0,9% | 0,9% |
PIRATEN | 17 | 0,3% | 0,4% |
FREIE WÄHLER | 78 | 1,2% | 0,3% |
FAMILIE | 42 | 0,6% | 1,0% |
Volt | 102 | 1,6% | 0,4% |
ÖDP | 4 | 0,1% | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 15 | 0,2% | 0,9% |
MERA25 | 6 | 0,1% | - |
HEIMAT | 7 | 0,1% | - |
PdH | 12 | 0,2% | - |
Bündnis C | 1 | 0,0% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,1% | - |
BIG | 7 | 0,1% | 0,1% |
MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 2 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 1 | 0,0% | - |
dieBasis | 4 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 26 | 0,4% | - |
BSW | 240 | 3,7% | - |
DAVA | 8 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 4 | 0,1% | - |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0% | - |
PDV | 2 | 0,0% | - |
28 | 0,4% | - | |
V-Partei | 2 | 0,0% | - |
Gültige Stimmen: 6.514
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO