Gemeinde Jemgum
Kreis Leer
Wahlberechtigte: 2.936
Wähler: 2.021
Wahlbeteiligung: 68,8%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 523 | 26,1% | 26,5% |
GRÜNE | 147 | 7,3% | 15,1% |
SPD | 560 | 28,0% | 35,4% |
AfD | 339 | 16,9% | 8,0% |
FDP | 86 | 4,3% | 5,7% |
DIE LINKE | 34 | 1,7% | 2,7% |
Die PARTEI | 36 | 1,8% | 1,6% |
Tierschutzpartei | 24 | 1,2% | 1,3% |
PIRATEN | 7 | 0,3% | 0,2% |
FREIE WÄHLER | 41 | 2,0% | 0,3% |
FAMILIE | 9 | 0,5% | 0,3% |
Volt | 20 | 1,0% | 0,3% |
ÖDP | 1 | 0,1% | 0,2% |
TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,6% | 1,3% |
MERA25 | 1 | 0,1% | - |
HEIMAT | 2 | 0,1% | - |
PdH | 3 | 0,1% | - |
Bündnis C | 6 | 0,3% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0% | - |
BIG | 2 | 0,1% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1% | 0,0% |
DKP | 1 | 0,1% | 0,0% |
MLPD | 1 | 0,1% | 0,0% |
SGP | 2 | 0,1% | 0,1% |
ABG | 2 | 0,1% | - |
dieBasis | 4 | 0,2% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,3% | - |
BSW | 113 | 5,6% | - |
DAVA | 0 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 0 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,3% | - |
PDV | 4 | 0,2% | - |
10 | 0,5% | - | |
V-Partei | 1 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 2.003
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO