Samtgemeinde Holtriem
Kreis Wittmund
Wahlberechtigte: 8.152
Wähler: 4.632
Wahlbeteiligung: 56,8%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 1.367 | 29,6% | 28,6% |
GRÜNE | 264 | 5,7% | 16,0% |
SPD | 1.071 | 23,2% | 27,4% |
AfD | 978 | 21,2% | 9,6% |
FDP | 155 | 3,4% | 4,6% |
DIE LINKE | 61 | 1,3% | 3,7% |
Die PARTEI | 73 | 1,6% | 1,6% |
Tierschutzpartei | 83 | 1,8% | 1,9% |
PIRATEN | 20 | 0,4% | 0,5% |
FREIE WÄHLER | 75 | 1,6% | 0,9% |
FAMILIE | 33 | 0,7% | 0,8% |
Volt | 39 | 0,8% | 0,3% |
ÖDP | 4 | 0,1% | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 29 | 0,6% | 1,9% |
MERA25 | 2 | 0,0% | - |
HEIMAT | 6 | 0,1% | - |
PdH | 11 | 0,2% | - |
Bündnis C | 5 | 0,1% | 0,3% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 6 | 0,1% | - |
BIG | 0 | 0,0% | 0,1% |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 1 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 1 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 1 | 0,0% | - |
dieBasis | 8 | 0,2% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,4% | - |
BSW | 248 | 5,4% | - |
DAVA | 3 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 7 | 0,1% | - |
LETZTE GENERATION | 10 | 0,2% | - |
PDV | 1 | 0,0% | - |
25 | 0,5% | - | |
V-Partei | 3 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 4.615
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO