Gemeinde Westoverledingen
Kreis Leer
Wahlberechtigte: 16.559
Wähler: 9.995
Wahlbeteiligung: 60,4%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 2.862 | 28,8% | 24,2% |
GRÜNE | 688 | 6,9% | 19,6% |
SPD | 2.173 | 21,9% | 27,2% |
AfD | 2.082 | 20,9% | 9,6% |
FDP | 373 | 3,8% | 4,2% |
DIE LINKE | 166 | 1,7% | 4,4% |
Die PARTEI | 220 | 2,2% | 3,0% |
Tierschutzpartei | 152 | 1,5% | 1,7% |
PIRATEN | 34 | 0,3% | 0,5% |
FREIE WÄHLER | 79 | 0,8% | 0,6% |
FAMILIE | 65 | 0,7% | 0,9% |
Volt | 115 | 1,2% | 0,5% |
ÖDP | 25 | 0,3% | 0,4% |
TIERSCHUTZ hier! | 57 | 0,6% | 1,7% |
MERA25 | 11 | 0,1% | - |
HEIMAT | 6 | 0,1% | - |
PdH | 20 | 0,2% | - |
Bündnis C | 26 | 0,3% | 0,3% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 7 | 0,1% | - |
BIG | 5 | 0,1% | 0,1% |
MENSCHLICHE WELT | 16 | 0,2% | 0,1% |
DKP | 4 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 3 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 1 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 4 | 0,0% | - |
dieBasis | 34 | 0,3% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 43 | 0,4% | - |
BSW | 576 | 5,8% | - |
DAVA | 8 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 7 | 0,1% | - |
LETZTE GENERATION | 15 | 0,1% | - |
PDV | 8 | 0,1% | - |
46 | 0,5% | - | |
V-Partei | 10 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 9.941
Stand: 09.06.2024 18:35
Quelle: KDO