Gemeinde Rhauderfehn
Kreis Leer
Wahlberechtigte: 14.766
Wähler: 8.761
Wahlbeteiligung: 59,3%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 2.827 | 32,5% | 29,7% |
GRÜNE | 703 | 8,1% | 18,7% |
SPD | 1.745 | 20,0% | 25,4% |
AfD | 1.534 | 17,6% | 8,6% |
FDP | 363 | 4,2% | 4,7% |
DIE LINKE | 170 | 1,9% | 3,7% |
Die PARTEI | 168 | 1,9% | 1,9% |
Tierschutzpartei | 127 | 1,5% | 1,5% |
PIRATEN | 38 | 0,4% | 0,5% |
FREIE WÄHLER | 91 | 1,0% | 0,5% |
FAMILIE | 59 | 0,7% | 1,1% |
Volt | 87 | 1,0% | 0,3% |
ÖDP | 27 | 0,3% | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 28 | 0,3% | 1,5% |
MERA25 | 11 | 0,1% | - |
HEIMAT | 8 | 0,1% | - |
PdH | 20 | 0,2% | - |
Bündnis C | 16 | 0,2% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,0% | - |
BIG | 6 | 0,1% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 4 | 0,1% | 0,0% |
MLPD | 1 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 2 | 0,0% | - |
dieBasis | 14 | 0,2% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 42 | 0,5% | - |
BSW | 534 | 6,1% | - |
DAVA | 1 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 2 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 11 | 0,1% | - |
PDV | 6 | 0,1% | - |
46 | 0,5% | - | |
V-Partei | 11 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 8.713
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO