Stadt Weener (Ems)
Kreis Leer
Wahlberechtigte: 12.128
Wähler: 7.269
Wahlbeteiligung: 59,9%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 2.004 | 27,9% | 26,2% |
GRÜNE | 434 | 6,0% | 15,8% |
SPD | 1.889 | 26,3% | 32,8% |
AfD | 1.423 | 19,8% | 9,2% |
FDP | 256 | 3,6% | 4,0% |
DIE LINKE | 124 | 1,7% | 3,1% |
Die PARTEI | 116 | 1,6% | 2,2% |
Tierschutzpartei | 91 | 1,3% | 1,4% |
PIRATEN | 19 | 0,3% | 0,4% |
FREIE WÄHLER | 77 | 1,1% | 0,4% |
FAMILIE | 60 | 0,8% | 0,8% |
Volt | 79 | 1,1% | 0,6% |
ÖDP | 21 | 0,3% | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 41 | 0,6% | 1,4% |
MERA25 | 13 | 0,2% | - |
HEIMAT | 5 | 0,1% | - |
PdH | 5 | 0,1% | - |
Bündnis C | 26 | 0,4% | 0,2% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,0% | - |
BIG | 4 | 0,1% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 12 | 0,2% | 0,1% |
DKP | 4 | 0,1% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 1 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 4 | 0,1% | - |
dieBasis | 7 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 34 | 0,5% | - |
BSW | 352 | 4,9% | - |
DAVA | 27 | 0,4% | - |
KLIMALISTE | 0 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,0% | - |
PDV | 3 | 0,0% | - |
45 | 0,6% | - | |
V-Partei | 8 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 7.190
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO